Bereken

Wisselkoersen

Valuta   1 € = units % 1 unit = €
Amerikaanse dollar 1,2704 -0,09% 0,7872
Australische dollar 1,2837 0,07% 0,7790
Britse Pond 0,8038 0,58% 1,2441
Canadese dollar 1,2939 0,51% 0,7728
Afghaanse Afghani 63,9157 -0,70% 0,0156
Albanese Lek 138,7700 0,11% 0,0072
Algerijnse Dinar 94,6310 -0,33% 0,0106
Angolese Kwanza 121,3130 -0,68% 0,0082
Antilliaanse Gulden 2,2904 -0,68% 0,4366
Argentijnse Peso 5,6508 -0,07% 0,1770
Armeense Dram 506,0800 0,00% 0,0020
Arubaanse Florin 2,2776 -0,68% 0,4391
Azerbeidzjaanse Manat 0,9990 0,00% 1,0010
Bahamaanse Dollar 1,2725 -0,69% 0,7859
Bahrein Dinar 0,4787 -0,08% 2,0890
Bangladese Taka 104,1580 -0,59% 0,0096
Barbados Dollar 2,5448 -0,69% 0,3930
Bermuda Dollar 1,2725 -0,68% 0,7859
Bhutaanse Ngultrum 68,9457 -0,11% 0,0145
Boliviaanse Boliviano 8,9100 0,00% 0,1122
Bosnische Mark 1,9558 0,00% 0,5113
Botswana Pula 9,7354 -0,11% 0,1027
Braziliaanse Reaal 2,5527 0,34% 0,3917
Brunei Dollar 1,5696 -2,54% 0,6371
Bulgaarse Lev 1,9558 -0,01% 0,5113
Burundese Frank 1.793,0700 -0,51% 0,0006
CFA_frank 512,7270 0,54% 0,0020
Chileense peso 641,0300 0,25% 0,0016
Chinese Yuan 8,0321 -0,13% 0,1245
Colombiaanse Peso 2.271,9350 -0,03% 0,0004
Comorese Frank 491,9680 0,00% 0,0020
Congolese Frank 1.180,9200 -0,64% 0,0008
Costa Ricaanse Colon 640,7565 -0,69% 0,0016
Cubaanse Peso 28,8660 -0,68% 0,0346
Deense Kroon 7,4328 0,00% 0,1345
Dominicaanse Peso 49,7767 -0,58% 0,0201
Dubai Dirham 4,6617 -0,21% 0,2145
Egyptische Pond 7,6750 -0,07% 0,1303
Estonische Kroon 15,6472 0,00% 0,0639
Ethiopie Birr 22,4291 -0,65% 0,0446
Falklandse Pond 0,6269 0,70% 1,5950
Fiji Dollar 2,3728 1,19% 0,4214
Filipijnse Peso 54,4320 -0,38% 0,0184
Georgische Lari 2,0620 0,00% 0,4850
Ghanese Cedi 2,4292 0,15% 0,4117
Guatemalese Quetzal 9,8869 -0,78% 0,1011
Guianese Dollar 254,4985 -0,68% 0,0039
Haiti Gourde 53,2481 -0,69% 0,0188
Honduras Lempira 24,2450 -0,69% 0,0412
Hong Kong Dollar 9,8629 -0,16% 0,1014
Hongaarse forint 297,9500 0,47% 0,0034
IJslandse Kroon 162,5950 0,22% 0,0062
India Rupees 69,0070 -0,42% 0,0145
Indonesische Rupiah 11.761,5000 0,02% 0,0001
Iraanse Rial 15.638,2500 -0,69% 0,0001
Israel Shekel 4,8752 -0,62% 0,2051
Jamaicaanse Dollar 110,9235 -0,62% 0,0090
Japanse Yen 100,6545 -1,50% 0,0099
Jemen Rial 215,0215 0,01% 0,0047
Jordaanse Dinar 0,9020 0,06% 1,1086
Kaapverdische Escudo 110,2650 0,00% 0,0091
Kazachstan Tenge 188,3245 -0,71% 0,0053
Keniaanse Shilling 107,0000 -0,27% 0,0093
Kirgizische Som 59,8800 0,00% 0,0167
Koeweit Dinar 0,3547 -0,14% 2,8196
Kroatische kuna 7,5531 -0,45% 0,1324
Lebanese Pond 1.913,2400 -0,67% 0,0005
Letse lats 0,6977 -0,01% 1,4333
Liberiaanse Dollar 94,4802 -0,68% 0,0106
Libische Dinar 1,5874 -0,70% 0,6300
Litouwse litas 3,4523 -0,03% 0,2897
Macau Pataka 10,1689 -0,69% 0,0983
Macedonische Denar 61,4730 0,12% 0,0163
Malawiaanse Kwacha 334,4355 -0,37% 0,0030
Maldivische Rufiyaa 19,5623 -0,15% 0,0511
Maleise Ringgit 3,9524 -0,26% 0,2530
Marokkaanse Dirham 11,0710 -0,03% 0,0903
Mexico Peso 17,5743 0,41% 0,0569
Moldavische Leu 15,0750 -0,22% 0,0663
Mongoolse Tugrik 1.670,1000 -0,68% 0,0006
Mozambique Metical 34,7382 -0,42% 0,0288
Myanmar Kyat 6,4215 0,02% 0,1557
Namibische Dollar 10,5107 0,04% 0,0951
Nepalese Rupee 109,8685 -0,33% 0,0091
Nicaragua Cordoba 29,6487 -0,66% 0,0337
Nieuw Zeelandse Dollar 1,6625 -0,05% 0,6015
Nigeriaanse Naira 201,3340 -0,51% 0,0050
Noorse kroon 7,6168 0,21% 0,1313
Oekrainse Grivna 10,2291 -0,07% 0,0978
Oezbeekse Sum 2.367,0000 0,00% 0,0004
Omaanse Rial 0,4887 -0,21% 2,0461
Pakistaanse Roepie 115,5500 0,00% 0,0087
Panamese Balboa 1,2731 -0,67% 0,7855
Papua Nieuw Guinea Kina 2,5789 -0,71% 0,3878
Paraguayaanse Guarani 5.528,4050 -0,69% 0,0002
Peruaanse Sol 3,3963 -0,43% 0,2944
Poolse zloty 4,3600 0,15% 0,2294
Quatar Rial 4,6219 -0,17% 0,2164
Roemeense Leu 4,4422 -0,04% 0,2251
Russische roebel 39,4565 0,04% 0,0253
Rwandese Frank 772,9320 -0,64% 0,0013
Salomon Dollar 9,1427 0,76% 0,1094
Saudi Rial 4,7606 -0,18% 0,2101
Servische Dinar 113,3320 0,40% 0,0088
Seychelse Rupee 18,0970 -0,31% 0,0553
Singapore Dollar 1,6129 -0,01% 0,6200
Sri Langkese Ruppee 163,6400 0,09% 0,0061
Surinaamse Dollar 4,1673 -0,68% 0,2400
Syrische Pond 74,9970 0,00% 0,0133
Taiwanese Dollar 37,5425 -0,21% 0,0266
Tanzaniaanse Shilling 2.011,8900 -0,59% 0,0005
Thailand Baht 39,7910 -0,60% 0,0251
Tsjechische kroon 25,4895 0,17% 0,0392
Tunesische Dinar 2,0186 0,58% 0,4954
Turkse lira 2,3241 -0,04% 0,4303
Uruguayaanse Peso 25,3900 0,34% 0,0394
Vanuatu Vatu 119,6110 0,17% 0,0084
Venezolaanse Bolivar 5,4521 -0,16% 0,1834
Vietnam Dong 26.519,2000 -0,69% 0,0000
Wit-Russische Roebel 10.380,2000 -0,31% 0,0001
Zambiaanse Kwacha 5.216,4000 0,71% 0,0002
Zimbabwaanse Dollar 477,0000 -0,63% 0,0021
Zuid Afrikaanse Rand 10,5700 -0,14% 0,0946
Zuid-Koreaanse Won 1.480,2200 -0,21% 0,0007
Zweedse Kroon 9,1589 0,40% 0,1092
Zwitserse Frank 1,2010 -0,03% 0,8327

Valutakoersen

Valuta is een verzamelterm voor geld en betaalmiddelen. De valutakoersen laten de verhoudingen zien tussen de betaalmiddelen uit verschillende landen. De berekeningen van de verhoudingen onderling tussen vreemde valuta is ingewikkeld en wordt over het algemeen aan de centrale banken over gelaten. Hert speculeren op de valutakoersen is niet zonder risico. Valutakoersen omrekenen is geen eenvoudige rekensom. Berekenen valuta, zowel waarden als koersen is in handen van de centrale bank.

Onze aanbiedingen
Tot 4,75% spaarrente. VERGELIJK

Top 5 hoogste spaarrente
- Vergelijk en spaar tot 4,75% rente
- Alle banken objectief vergeleken
Lees meer

Wist u dat

De centrale banken bepalen de waarde van vreemde valuta. Dat doen ze altijd aan de hand van een standaard. In europa is die valutastandaard de Euro. De valutakoers is dus altijd gekoppeld aan een referentieprijs zoals bijvoorbeeld de goudprijs of de olieprijs. Het berekenen van de waarde van vreemde valuta is geen gemakkelijke opgave.
Omrekentabel valuta
Tip: Wanneer u veel valutakoersen wilt bekijken is er een gemakkelijke omrekentabel te vinden op www.valuta.nl daar kunt U snel en gemakkelijk valutakoersen omrekenen voor diverse vreemde valuta.
Tip: de valutakoersen veranderen dagelijks, om snel een trend te kunnen weergeven is het mogelijk om het afgelopen kwartaal of het afgelopen jaar te bekijken.

Populair op wisselkoers.nl