Bereken

Wisselkoersen

Valuta   1 € = units % 1 unit = €
Amerikaanse dollar 1,3275 0,21% 0,7533
Australische dollar 1,2452 -0,08% 0,8031
Britse Pond 0,8464 0,09% 1,1815
Canadese dollar 1,3253 0,03% 0,7545
Afghaanse Afghani 65,2888 0,00% 0,0153
Albanese Lek 139,5900 0,00% 0,0072
Algerijnse Dinar 98,5450 0,21% 0,0101
Angolese Kwanza 126,2080 0,00% 0,0079
Antilliaanse Gulden 2,3838 0,00% 0,4195
Argentijnse Peso 5,7801 0,23% 0,1730
Armeense Dram 515,5600 0,00% 0,0019
Arubaanse Florin 2,3704 0,00% 0,4219
Azerbeidzjaanse Manat 1,0390 0,00% 0,9625
Bahamaanse Dollar 1,3232 0,00% 0,7557
Bahrein Dinar 0,5006 0,26% 1,9976
Bangladese Taka 108,9330 0,00% 0,0092
Barbados Dollar 2,6508 0,00% 0,3772
Bermuda Dollar 1,3243 0,00% 0,7551
Bhutaanse Ngultrum 65,0889 0,00% 0,0154
Boliviaanse Boliviano 9,2700 0,00% 0,1079
Bosnische Mark 1,9558 0,00% 0,5113
Botswana Pula 9,6160 0,00% 0,1040
Braziliaanse Reaal 2,2659 0,21% 0,4413
Brunei Dollar 1,6629 0,00% 0,6014
Bulgaarse Lev 1,9559 0,00% 0,5113
Burundese Frank 1.737,0150 0,00% 0,0006
CFA_frank 495,8465 0,00% 0,0020
Chileense peso 642,4900 0,19% 0,0016
Chinese Yuan 8,3670 0,31% 0,1195
Colombiaanse Peso 2.355,5500 0,00% 0,0004
Comorese Frank 491,9680 0,00% 0,0020
Congolese Frank 1.231,7900 0,00% 0,0008
Costa Ricaanse Colon 675,6655 0,00% 0,0015
Cubaanse Peso 30,0423 0,00% 0,0333
Deense Kroon 7,4366 0,00% 0,1345
Dominicaanse Peso 51,5250 0,00% 0,0194
Dubai Dirham 4,8774 0,20% 0,2050
Egyptische Pond 7,9970 0,00% 0,1250
Estonische Kroon 15,6472 0,00% 0,0639
Ethiopie Birr 23,0697 0,00% 0,0433
Falklandse Pond 0,6321 0,00% 1,5820
Fiji Dollar 2,3355 0,33% 0,4282
Filipijnse Peso 56,8220 0,51% 0,0176
Georgische Lari 2,1350 0,00% 0,4684
Ghanese Cedi 2,2559 0,00% 0,4433
Guatemalese Quetzal 10,3069 0,00% 0,0970
Guianese Dollar 270,7565 0,00% 0,0037
Haiti Gourde 53,4801 0,00% 0,0187
Honduras Lempira 25,2569 0,00% 0,0396
Hong Kong Dollar 10,2959 0,22% 0,0971
Hongaarse forint 288,8100 -0,11% 0,0035
IJslandse Kroon 162,8910 0,00% 0,0061
India Rupees 65,3770 0,25% 0,0153
Indonesische Rupiah 12.004,5000 0,00% 0,0001
Iraanse Rial 15.748,8500 0,00% 0,0001
Israel Shekel 4,9402 0,00% 0,2024
Jamaicaanse Dollar 114,5465 0,00% 0,0087
Japanse Yen 106,4185 0,03% 0,0094
Jemen Rial 217,0020 0,00% 0,0046
Jordaanse Dinar 0,9426 0,34% 1,0609
Kaapverdische Escudo 110,2650 0,00% 0,0091
Kazachstan Tenge 196,2180 0,00% 0,0051
Keniaanse Shilling 109,8800 -0,06% 0,0091
Kirgizische Som 61,8900 0,00% 0,0162
Koeweit Dinar 0,3687 0,15% 2,7125
Kroatische kuna 7,5983 0,18% 0,1316
Lebanese Pond 1.994,7150 0,00% 0,0005
Letse lats 0,6978 0,00% 1,4331
Liberiaanse Dollar 97,3372 0,00% 0,0103
Libische Dinar 1,6660 0,00% 0,6002
Litouwse litas 3,4530 0,00% 0,2896
Macau Pataka 10,5866 0,00% 0,0945
Macedonische Denar 61,7340 0,19% 0,0162
Malawiaanse Kwacha 221,3995 0,00% 0,0045
Maldivische Rufiyaa 20,4300 0,00% 0,0489
Maleise Ringgit 4,0065 -0,10% 0,2496
Marokkaanse Dirham 11,1720 0,18% 0,0895
Mexico Peso 17,0245 -0,01% 0,0587
Moldavische Leu 15,7155 0,20% 0,0636
Mongoolse Tugrik 1.758,0300 0,00% 0,0006
Mozambique Metical 35,9154 0,00% 0,0278
Myanmar Kyat 6,4403 0,00% 0,1553
Namibische Dollar 10,1800 0,00% 0,0982
Nepalese Rupee 104,4540 0,00% 0,0096
Nicaragua Cordoba 30,6532 0,00% 0,0326
Nieuw Zeelandse Dollar 1,5992 -0,01% 0,6253
Nigeriaanse Naira 208,5965 0,00% 0,0048
Noorse kroon 7,4925 0,06% 0,1335
Oekrainse Grivna 10,6333 0,20% 0,0940
Oezbeekse Sum 2.411,0000 0,00% 0,0004
Omaanse Rial 0,5112 0,21% 1,9561
Pakistaanse Roepie 120,0500 0,00% 0,0083
Panamese Balboa 1,3239 0,00% 0,7553
Papua Nieuw Guinea Kina 2,7309 0,00% 0,3662
Paraguayaanse Guarani 5.836,3450 0,00% 0,0002
Peruaanse Sol 3,5528 0,00% 0,2815
Poolse zloty 4,2137 0,18% 0,2373
Quatar Rial 4,8348 0,22% 0,2068
Roemeense Leu 4,3546 0,00% 0,2296
Russische roebel 39,4005 0,09% 0,0254
Rwandese Frank 799,3155 0,00% 0,0013
Salomon Dollar 9,3548 0,00% 0,1069
Saudi Rial 4,9800 0,24% 0,2008
Servische Dinar 109,2090 0,00% 0,0092
Seychelse Rupee 18,6160 -0,21% 0,0537
Singapore Dollar 1,6694 0,12% 0,5990
Sri Langkese Ruppee 158,3500 0,62% 0,0063
Surinaamse Dollar 4,3371 0,00% 0,2306
Syrische Pond 76,1435 0,00% 0,0131
Taiwanese Dollar 39,0914 0,00% 0,0256
Tanzaniaanse Shilling 2.112,7850 0,00% 0,0005
Thailand Bath 40,4210 -0,14% 0,0247
Tsjechische kroon 25,1780 0,04% 0,0397
Tunesische Dinar 1,9942 0,09% 0,5015
Turkse lira 2,3311 0,02% 0,4290
Uruguayaanse Peso 25,7610 0,18% 0,0388
Vanuatu Vatu 116,9370 0,00% 0,0086
Venezolaanse Bolivar 5,7016 0,20% 0,1754
Vietnam Dong 27.620,4000 0,00% 0,0000
Wit-Russische Roebel 10.922,3500 0,00% 0,0001
Zambiaanse Kwacha 5.235,4250 0,00% 0,0002
Zimbabwaanse Dollar 491,0000 0,00% 0,0020
Zuid Afrikaanse Rand 10,2253 0,00% 0,0978
Zuid-Koreaanse Won 1.496,6800 0,10% 0,0007
Zweedse Kroon 8,8355 0,10% 0,1132
Zwitserse Frank 1,2052 -0,08% 0,8298

Geld wisselkoers

De geld wisselkoersen zijn belangrijk voor internationale transacties. De geldkoersen worden altijd zo accuraat mogelijk weergegeven. Om het geld omrekenen te kunnen doen heeft de Nederlandse bank per valuta een dagprijs. Met die dagprijs is het mogelijk geldkoersen om te rekenen. Zo komt de bank met een officiële geld wisselkoers. Dat is een combinatie van alle geldkoersen dat wordt gestuurd door een vraag en aanbod principe.
Tip:
De geldkoersen omrekenen is een hels karweitje. Op de tabel op www.valuta.nl zijn de meeste valuta makkelijk te vinden. De informatie van de geldkoersen is daar gebundeld en overzichtelijk weergegeven in de tabel.

Onze aanbiedingen
5% spaarrente. VERGELIJK

Top 5 hoogste spaarrente
- Vergelijk en spaar met 5% rente
- Alle banken objectief vergeleken
Lees meer

Wist u dat

Om snel geld omrekenen te kunnen uitvoeren is het handig om de tabel te gebruiken die op www.valuta.nl staat. Daar is altijd de meest actuele geld wisselkoers te vinden. De geld koersen staan overzichtelijk weggegeven met de vermeldingen er duidelijk bij.
Geldkoersen
Tip: De meest actuele geld wisselkoers en een handige methode om geldkoersen omrekenen snel te doen staat op de tabel op www.valuta.nl

Populair op wisselkoers.nl